Номин. глубина, м | 114 мм | 1600–3000 | 2500–4000 | 3500–5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
127 мм | 1500–2500 | 2000–3200 | 2800–4500 | |||
Макс. статичная нагрузка на крюке, кН | 1700 | 2250 | 3150 | |||
Макс. количество струн | 5х6 | 5х6 | 5х6 | |||
Диаметр бурового каната, мм | 29 | 32 | 35 | |||
Диаметр талевого шкива, мм | 915 | 1120 | 1270 | |||
Диаметр центральной трубы вертлюга, мм | 64 | 75 | 75 | |||
Расчетная входная мощность буровой лебедки, кВт | 550 | 735 | 1100 | |||
Количество передач буровой лебедки | 3 вперед + 1 задний ход | 4 вперед + 2 задний ход | 6 вперед + 2 задний ход | 4 вперед + 2 задний ход | 6 вперед + 2 задний ход | |
Тип основного тормоза | дисковый / ленточный | |||||
Тип вспомогательного тормоза | 2 индукционный | |||||
Отверстие стола ротора, мм | 520.7 | 698.5 | 698.5 | 952.5 | ||
Количество передач стола ротора | 3 вперед + 1 задний ход | 4 вперед + 2 задний ход | 6 вперед + 2 задний ход | 4 вперед + 2 задний ход | 6 вперед + 2 задний ход | |
Мощность на буровой насос, кВт | 735 | 960 | 1180 | |||
Количество буровых насосов | 2 | 2,3 | 3 | |||
Мощность двигателя кВт | 1200 | 1100 | 1200 | |||
Количество двигателей | 2 | 3 | 3 | |||
Вместительность шламовой емкости, м3 | 260 | 260 | 320 | |||
Эффективная высота буровой мачты, м | 31.5 | 43 | 45 | |||
Высота пола буровой установки, м | 4.5 | 6 | 7.5 | |||
Зазор пола буровой установки, м | 3.44 | 4.76 | 6.26 |
Буровые установки с цепным приводом
Электромеханические буровые установки
Буровые установки постоянного тока
Буровые установки с частотно-регулируемым приводом переменного тока
Самоходные буровые установки
Трейлерные буровые установки
Буровые установки эшелонного типа для кустового бурения
Буровые установки с самоподъемным основанием
Буровые установки на гусеничном ходу
Установки для капитального ремонта скважин
Установки осушки скважин
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) всегда готов предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемым буровым установки с ременным приводом.