Максимальная нагрузка на крюк: | 4448 кН |
Глубина бурения (максимальная расчетная) | до 4800 м |
Талевая оснастка: | 12 струн |
Буровой канат: | 35 мм |
Мощность буровой лебедки: | 1120 кВт |
Главный тормоз: | гидравлический дисковый |
Вспомогательный тормоз: | динамический |
Грузоподъемность кронблока: | 450 т |
Грузоподъемность верхнего привода: | 350/500 т |
Буровой ротор: | 700 мм /автономный режим работы /2FWD+1 REV |
Тип мачты: | складывающаяся |
Высота мачты: | 43 м |
Максимальная нагрузка на мачту: | 3340 кН |
Исполнение (стандарт): | API, ISO |
Климатическое исполнение: | -50, + 50 град. Цельсия |
Высота пола буровой: | 8,85 м |
Буровые насосы: | 3 шт. х 1190 кВт /привод электрический |
Вертлюг: | по дополнительному заказу |
Опционально:
Максимальная нагрузка на крюк: | 4448 кН |
Глубина бурения (максимальная расчетная) | до 6000 м |
Талевая оснастка: | 14 струн |
Буровой канат: | 35 мм |
Мощность буровой лебедки: | 1500 кВт |
Главный тормоз: | гидравлический дисковый |
Вспомогательный тормоз: | динамический |
Грузоподъемность кронблока: | 600 т |
Грузоподъемность верхнего привода: | 500 т |
Буровой ротор: | 953 мм /автономный режим работы / 2FWD+1 REV |
Тип мачты: | складывающаяся |
Высота мачты: | 43 м |
Максимальная нагрузка на мачту: | 4448 кН |
Исполнение (стандарт): | API, ISO |
Климатическое исполнение: | -50, + 50 град. Цельсия |
Высота пола буровой: | 9,7 м |
Буровые насосы: | 3 шт. х 1190 кВт /привод электрический |
Вертлюг: | по дополнительному заказу |
Опционально:
Максимальная нагрузка на крюк: | 5560 кН |
Глубина бурения (максимальная расчетная) | до 7700 м |
Талевая оснастка: | 14 струн |
Буровой канат: | 38 мм |
Мощность буровой лебедки: | 1900 кВт |
Главный тормоз: | гидравлический дисковый |
Вспомогательный тормоз: | динамический |
Грузоподъемность кронблока: | 720 т |
Грузоподъемность верхние привода: | 650т |
Буровой ротор: | 953 мм /автономный режим работы / 2FWD+1 REV |
Тип мачты: | складывающаяся |
Высота мачты: | 46 м |
Максимальная нагрузка на мачту: | 5560 кН |
Исполнение (стандарт): | API, ISO |
Климатическое исполнение: | -50, + 50 град. Цельсия |
Высота пола буровой: | 10,4 м |
Буровые насосы: | 3 шт. х 1190 кВт / привод электрический |
Вертлюг: | по дополнительному заказу |
Опционально:
Буровые установки с ременным приводом
Буровые установки с цепным приводом
Электромеханические буровые установки
Буровые установки постоянного тока
Буровые установки с частотно-регулируемым приводом переменного тока
Самоходные буровые установки
Трейлерные буровые установки
Буровые установки с самоподъемным основанием
Буровые установки на гусеничном ходу
Установки для капитального ремонта скважин
Установки осушки скважин