
Измерения материала и вес:
| Ширина полосы: | 180 - 220 мм |
| Толщина полосы: | 0,8 - 2,0 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 580 - 620 мм |
| Наружный диаметр рулона макс.: | 1800 мм |
| Вес рулона макс.: | 3000 кг |
| Твердость материала : | 400 - 600 Н/мм² |
Угол внутренней кромки
| Диаметр: | 440 – 500 мм |
| Гофрированное колено: | min. 50 мм |
| Толщина материала: | 1,0 – 1,6 мм |
| Диаметр: | 500 – 640 мм |
| Гофрированное колено: | min. 50 мм |
| Толщина материала: | 1,0 – 1,8 мм |
| Диаметр: | 640 – 850 мм |
| Гофрированное колено: | min. 50 мм |
| Толщина материала: | 1,2 – 2,0 мм |
Угол наружной кромки
| Диаметр: | 850 – 950 мм |
| Гофрированное колено: | 50 мм |
| Толщина материала: | 0,8 – 1,6 мм |
| Диаметр: | 950 – 1100 мм |
| Гофрированное колено: | 50 мм |
| Толщина материала: | 0,8 – 1,7 мм |
| Диаметр: | 1100 – 1200 мм |
| Гофрированное колено: | 50 мм |
| Толщина материала: | 0,8 – 1,8 мм |
| Диаметр: | 1200 – 1450 мм |
| Гофрированное колено: | 60 мм |
| Толщина материала: | 1,2 – 2,0 мм |
| Диаметр: | 1450 – 2000 мм |
| Гофрированное колено: | 70 мм |
| Толщина материала: | 1,2 – 2,0 мм |
Время обработки
Время обработки применимо к смонтированной установке, готовой к работе, после среза торца без времени на забор и на запуск процесса пуска повторно:
| Наружный угол 130 x 50 x 1,0 Диаметр 1000 мм | ~ 35 сек./за штуку |
| Наружный угол 150 x 70 x 1,0 Диаметр 1800 мм | ~ 55 сек./за штуку |
| Внутренний угол 130 x 50 x 1,0 Диаметр 600 мм | ~ 30 сек./за штуку |