Размер корпуса клина (дюйм) | 3 1/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 3901 | 3903 | 3905 |
Вес: клинья, несущ. вставки (фунт) | 117 | 111 | 107 |
Количество вставок | 24 | 24 | 24 |
Вес вставок | 21 | 16 | 10 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 4 1/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 3907 | 3909 | 3911 |
Вес: клинья, несущ. вставок (фунт) | 143 | 136 | 127 |
Количество вставок | 36 | 36 | 36 |
Вес вставок | 32 | 25 | 16 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 3 1/2 | ||
Размер трубы по АРI (дюйм) | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15524 | 155231 | 5522 |
Вес: клинья, несущ. вставки (фунт) | 193 | 188 | 180 |
Количество вставок | 30 | 30 | 30 |
Вес вставок | 26 | 22 | 13 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 4 1/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15563 | 15564 | 15565 |
Вес: клинья, несущ. вставки (фунт) | 207 | 199 | 188 |
Количество вставок | 45 | 45 | 45 |
Вес вставок | 39 | 31 | 20 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 5 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 4 | 4 1/2 | 5 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15567 | 15568 | 15569 |
Вес: клинья несущ. вставки (фунт) | 204 | 196 | 135 |
Количество вставок | 45 | 45 | 45 |
Вес вставок | 39 | 31 | 20 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 5 1/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 41/2 | 5 | 5 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15571 | 15572 | 15573 |
Вес: клинья, несущ. вставки (фунт) | 200 | 192 | 181 |
Количество вставок | 45 | 45 | 45 |
Вес вставок | 39 | 31 | 20 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 4 1/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15515 | 15514 | 15513 |
Вес: клинья. несущ. вставки (фунт) | 229 | 219 | 205 |
Количество вставок | 54 | 54 | 54 |
Вес вставок | 47 | 37 | 23 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 5 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 4 | 4 1/2 | 5 |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15518 | 15517 | 15516 |
Вес: клинья, несущ. вставки (фунт) | 237 | 227 | 213 |
Количество вставок | 54 | 54 | 54 |
Вес вставок | 47 | 37 | 23 |
Размер корпуса клина (дюйм) | 51/2 | ||
Размер трубы по АPI (дюйм) | 41/2 5 | 51/2 | |
№ части (клинья, несущ. вставки) | 15521 | 15520 | 15519 |
Вес: клинья несущ. вставки (фунт) | 234 | 224 | 210 |
Количество вставок | 54 | 54 | 54 |
Вес вставок | 47 | 37 | 23 |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) ответит на любые технические вопросы по поставляемым компанией коллекторам для подсоса и глушения скважин.
Вибрационные сита
Канаты для бурения
Клинья для обсадных труб
Клинья для утяжеленной бурильной трубы
Гидравлические и пневматические ключи для бурильных и обсадных труб
Пневматические лебедки
Противовыбросные превенторы
Роликовые цепи для буровых установок
Ротационные клинья
Столы бурового ротора
Шланги для бурения
Элеваторы для бурильных труб
Бурильные замки, переходники
Металлоуловители
Ловильные метчики и магнитные ловители
Скребки для чистки обсадных труб
Внутренние и внешние труборезы
Пакер-пробки
Цементировочные пакеры с обратной промывкой
Головка обсадной колонны
Катушка головки лифтовой колонны
Защита корпуса и головки обсадной колонны
Подвеска лифтовой колонны
Предохранительные хомуты
Буровые расширители
Бурильные ясы
Овершоты
Труболовки
Скважинное оборудование
Механическое буровое оборудование
Инструменты для буровых установок