Стандарт | - | IEC 60034-1 | IEC 60079-7 |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 3350 | |
Номинальное напряжение / Частота | В / Гц | 6000 / 50 | |
Количество полюсов / скорость при полной нагрузке | - / об/мин | 4 / 1492 | |
Режим работы /Коэффициент перегрузки | -/- | S1 / 1.0 | |
КПД при 4/4 - 3/4 - 2/4 | % / % / % | 96.9 / 96.9 / 96.5 | |
Коэффициент мощности при 4/4 - 3/4 - 2/4 | -/-/- | 0.92 / 0.93 / 0.92 | |
Полная нагрузка / Ток при замкнутом роторе | A / % | 362 / 470 | |
Номинальный крутящий момент | Нм | 21440 | |
Замкнутый ротор /Минимум/ Предельный крутящий момент | % / % /% | 45 / 45 / 200 | |
Класс изоляции / Повышение температуры | -/- | F/B=67 К | |
Температура окружающей среды/ воды | °C / °C | 40 / 48 | |
Метод охлаждения | - | IС 81 W7 | |
Степень / Тип защиты | - / - | IP 54 | EEx e II T2 |
Схема расположения | - | IM B3 | |
Масса машины / масса ротора | кг/кг | 10800 | |
Тип ротора | - | клетка | |
Напряжение ротора/тока | V / A | - / - | |
Инерция ротора (WD2/4) | кгм2 | 220 | |
D.E. / N. D. E. подшипники | - / - | Подшипники с консистентной смазкой | |
Муфтовые установки / муфта | - / - | ||
Инерционность муфтовой установки (WD 2/4) | Kgm2 | ||
Метод пуска | - | Прямой пуск от сети | |
Минимальное напряжение пуска | % | 80 | |
Примечание: 6 Pt 100 в статорной обмотке; 1 Pt 100 в каждом подшипнике,- 1 Pt 100 температура холодного воздуха; Воздухонагреватель: 1 кВт, 230 В, 1 фаза, 50 Гц; Уровень вибрации: 2.8 мм/с; Уровень шума: 90 дБ A в испытательном цехе, без нагрузки 1 устройство для диагностики состояния подшипников методом ударных импульсов в каждом подшипнике. |
Технические данные двигателя:
Электрические данные:
Конструкция:
Окружающая среда:
Расчетные данные:
Технические данные двигателя:
Электрические данные:
Конструкция:
Окружающая среда:
Общее описание
Трехфазный, высокого напряжения асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
Мощность | 1700 кВт |
Количество полюсов | 12 |
Напряжение | 6000 В |
Частота | 50 Гц |
Скорость вращения | 497 об/мин |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Класс изоляции | F (155°C) |
Рама | 800 |
Исполнение | IM 1001 |
КПД | 94,6 % |
Техническое описание
Установленная электрическая мощность PN | 1700 кВт |
Сервис-фактор | 1.0 |
Режим работы | S1 (продолжительный) |
Номинальное напряжение UN | 6000 В ±5% (IEC60034-1) |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
Номинальная частота вращения вала nN | 497 об/мин |
Номинальный ток IN | 216,2 А |
Ток на холостом ходу | 62,7 А |
Пусковой ток IS/IN по IEC60034-12, исполнение N, H | 6 |
Номинальный крутящий момент TN | 32 666 Нм |
Момент при заторможённом роторе TS/TN | 0,6 |
Максимальный крутящий момент Tmax/TN | 1,8 |
Максимальное время горячего пуска | 20 с |
Максимальное время холодного пуска | 40 с |
Класс изоляции / температуры | F / B |
Класс защиты по IEC60034-5 | IP 54 |
Система охлаждения (метод) по IEC60034-6 | IC611 |
Тип смазки подшипников | Консистентная смазка на литиевой основе |
Уровень шума при нагрузке по IEC60034-9 | Менее 98 дБ(А) |
Балансировка ротора | Динамическая |
Класс вибрации по IEC60034-14 | Менее 2,8 мм/с |
Расположение клеммной коробки | На правой стороне двигателя |
Количество клемм питания | 2 шт. |
Направление вращения | Двунаправленный по IEC60034-8 |
Масса электродвигателя | 23 500 кг |
Датчики температуры подшипников | PT100 – 2 шт. |
Датчики температуры статора | PT100 – 6 шт. |
Обогреватель | Однофазный, 22 В |
Нагрузочная характеристика (по IEC60034-2-1:2007) определенная по остаточным потерям
Нагрузка, % | Ток, А | КПД, % | Коэффициент мощности (cos φ) |
---|---|---|---|
100 | 216,2 | 94,6 | 0,8 |
75 | 168,6 | 94,6 | 0,79 |
50 | 125,4 | 94,3 | 0,76 |
Датчики температуры подшипников
Кабельный шкаф | Со стороны выступающего конца вала | Со стороны не выступающего конца вала | Обогреватель |
Датчики температуры статора
Рабочая группа | Резервная группа |
Классы защиты от внешних воздействий
Электродвигатель | IP 54 |
Клеммная коробка | IP 55 |
Внешний вентилятор | IP 20 |
Температура окружающей среды | От -45 до +45°C |
Схематичный габаритный чертеж
Клеммная коробка
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт. | № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цапфа клеммной коробки | 3 | 20 | Болт М10*40 | 6 |
2 | Прокладка | 3 | 21 | Гайка | 6 |
3 | Основная крышка | 3 | 22 | Фланцевая пластина | 3 |
4 | Уплотнительное кольцо | 3 | 23 | Крышка | 1 |
5 | Болт М8*35 | 6 | 24 | Болт М8*20 | 18 |
6 | Болт М8 | 6 | 25 | Уплотнительное кольцо | 1 |
7 | Прокладка М8 | 60 | 26 | Основание коробки | 1 |
8 | Болт М12 | 4 | 27 | Высокопрочный натяжной изолятор | 3 |
9 | Прокладка 12 | 4 | 28 | Прокладка 16 | 3 |
10 | Прокладка 12 | 2 | 29 | Гайка М16 | 6 |
11 | Прокладка 12 | 2 | 30 | Прокладка 16 | 6 |
12 | Пластина заземления | 2 | 31 | Зажим реле | 3 |
13 | Болт заземления | 2 | 32 | Уплотнительная прокладка | 1 |
14 | Прокладка болта заземления | 2 | 33 | Уплотнительное кольцо | 3 |
15 | Болт М10*25 | 4 | 34 | Прокладка | 3 |
16 | Прокладка 10 | 10 | 35 | Прокладка | 3 |
17 | Болт М16*45 | 4 | 36 | Пластина | 3 |
18 | Прокладка 16 | 10 | 37 | Болт М10*30 | 6 |
19 | Фиксирующая пластина | 1 | 38 | Прокладка 10 | 6 |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) всегда готов предоставить дополнительную техническую информацию по асинхронным двигателям с охлаждением и без охлаждения.