
Технические характеристики
| Жидкость | Жидкий кислород |
| Плотность (кг/л) | 1,14 |
| Расход (л/мин) | 83 – 233 [5-14 м³/ч] |
| Давление на всасывании ps (бар абс.) | макс. 6 |
| Диф. давление Δp (бар) | 2,24 |
| Диф. напор ΔH (м) | 20 |
| Требования по мощности (кВт) | 2,0 |
| Требуемый кавитационный запас (м) | 0,6 |
| Режим работы / уплотнение | Непрерывный / лабиринтное |
| Насос | |
| Материал холодного конца / рабочего колеса | Бронза / сплав бронзы |
| Количество ступеней | 1 |
| Диаметр рабочего колеса / b2, стандартный (мм) | 130 / 3,8 |
| Диаметр рабочего колеса, полезный (мм) | 130 |
| Скорость вращения рабочего колеса (об/мин) | 2740 - 3040 |
| Уплотнительный газ | Азот |
| Температура уплотнительного газа (°C) | 15 – 20 |
| Требуемое давление уплотнительного газа: | |
| - На уплотнении (бар изб.) | 1,5 |
| - На блоке управления (бар изб.) | 2,5 |
| Продувочный газ | Азот |
| Температура продувочного газа (°C) | 15 – 20 |
| Требуемое давление продувочного газа: | |
| - В продувочной камере (бар изб.) | 0,2 – 1,0 |
| - На блоке управления (бар изб.) | 2 |
| Электродвигатель | |
| Скорость вращения (об/мин) | 2740 – 3040 |
| Защита / изоляция | IP 55 / F |
| Напряжение / частота / фазы | 380 В / 47 – 52 Гц / 3 |
Испытания / контроль
Гидравлические испытания кожуха насос под давлением
Испытания при низких температурах жидким азотом (функционирование, производительность, расход, напор)
Полные механические испытания
Опции
| Жидкость: | жидкий кислород |
| Плотность жидкости: | 1.141 кг/л |
| Производительность: | 500 л/мин |
| Макс разрешенное давление на всасе: | 6 бар изб |
| Дифференциальный напор: | 138,59 м |
| Дифференциальное давление: | 15,51 бар |
| Эффективность: | 61,74% |
| Трансмиссия: | редуктор |
| Смазка: | Fomblin Y LOX (жидкий кислород) 120 |
| Тип уплотнения: | механическое |
| Диаметр рабочего колеса: | 175 мм |
| Отверстие на всасывании: | Ду65 |
| Отверстие на напоре: | Ду40 |
| Потребляемая энергия: | 20,29 кВт |
| Необходимый NPSH: | 0,58 м |
| Скорость: | 5,500 об в мин |
| Встроенный электродвигатель: | 22 кВт – 2 полюса – 2950 об в мин – IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Режим: | S1 |
| Напряжение: | 400 В – 50 Гц – 3 фазы |
Примечание:
Комплектующие насоса очищены, смазка удалена для работы с кислородом.
Насос устанавливается на интегрированные салазки надлежащего размера с необходимыми трубами, криогенными клапанами, электрошкафом и принадлежностями.
Интегрированные салазки включают в себя:
Электрический шкаф 22 кВт, количество: 1 шт.
Шкаф устанавливается на салазках насоса, включает в себя:
Сертификации
Вся продукция производителя сертифицирована по следующим регламентам ЕС, где применимы:
Документация
Производитель предоставит следующую документацию:
Центробежные насосы для промышленного применения
Технические свойства:
Применения
Перекачиваемые жидкости:
Жидкий азот, жидкий кислород, жидкий аргон, жидкий углерод, жидкий оксид азота (закись)
Характеристика
| Тип | 1 | 2 |
| трансмиссия | редуктор | |
| смазка | минеральное масло для жидкого азота, жидкого кислорода, жидкого аргона для жидкого кислорода / жидкого оксида азота |
|
| мин – макс производительность [л/мин] | 45 -540 | 85 - 190 |
| мин – макс дифференциальный напор [м] | 29 – 225 | 110 – 420 |
| макс давление на всасывании [бар] | 5 для жидкий азот, жидкий кислород, жидкий аргон 25 для жидкий углерод, жидкий оксид азота (закись) |
|
| макс разрешенное давление [бар] | 30 | 35 |
Опционно:
Испытания и проверки
Стандарты
Расчеты проведены по требованиям следующих стандартов
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) ответит на любые технические вопросы по поставляемым компанией насосам для жидкого кислорода.