Технические данные
Тип Производительность Напор Частота вращения |
вертикальный многоступенчатый центробежный насос 10 м³/ч 150 м 2920 об/мин |
Мощность Кавитационный запас Штуцер нагнетание Диаметр рабочего колеса Уплотнение вала: |
8,25 кВт 1,8 м 1" 300Lbs RF 133 мм двойное механическое, API Plan 11+52, с термосифонной системой включая трубную обвязку и крепление. |
Характеристика среды
Среда Температура среды Плотность Вязкость |
углеводородный конденсат +40 °С 650 кг/м³ 0,45 сп |
Материальное исполнение
Крышка на всасе Крышка на нагнетании Корпус ступеней Рабочее колесо Вал Корпус подшипника Наружный корпус Соединительная труба Изнашиваемое кольцо корпуса Изнашиваемое кольцо раб. колеса |
1.0619 1.0619 1.0619 1.4317 1.4057 1.0619 1.0619 1.0546 1.4138WNT 1.4021 |
Привод
Напряжение/частота/фаза Мощность Частота вращения Класс защиты Взрывозащита Класс изоляции Контроль температуры обмотки |
380 В/50 Гц/3 11 кВт 2920 об/мин IP 55 EEx d IIC T3 F, применяемая к В с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с плитой, двигателем, муфтой и защитным кожухом муфты.
Исходные данные
Климатические условия на площадке: | |
Высота над уровнем моря, м | 43 |
Температура средней наиболее холодной пятидневки, °С | -43 |
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -49 |
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | + 34 |
Средняя относительная влажность (максимальная), % | 79 |
Средняя относительная влажность (минимальная), % | 70 |
Расчетное значение веса снегового покрова, кПа | 3,2 |
Абсолютная скорость ветра с учетом порывов, м/с | 4,9 |
Нормативное значение ветрового давления, кПа | 0,3 |
Сейсмичность по шкале MSK-64, баллов | 5 |
Данные для выбора насоса
Расход объемный, м3/ч | нормальный 119/ максим. 143/ миним. 60 |
Давление на всасывании, МПа изб. | 1,66 |
Давление на нагнетании, МПа изб. | 4,0 |
Требуемый напор, м | 466 |
Кавитационныи запас установки, м | не указан |
Гидравлическая мощность, кВт | 78 |
Температура рабочая co стороны всасывания, °С | +41,5 |
Температура рабочая co стороны нагнетания, °C | +44 |
Перекачиваемая среда: углеводородный конденсат в том числе:
Метан, CH4 | |
Этан, C2H6 | 0,081 |
Пропан, С3Н8 | 0,5190 |
Изобутан, i-C4H10 | 0,0836 |
н-Бутан, П-С4Н10 | 0,2482 |
Изопентан, i-C5H12 | 0,0231 |
н-Пентан, П-С5Н12 | 0,0690 |
н-Гексан, п-С6+ | 0,0490 |
н-Гептан, n-C7Hi6 | 0,0000 |
Углекислый газ, CO2 | 0,0000 |
Азот, N2 | 0,0000 |
Физические свойства среды | |
Плотность, кг/м3 | 514,7 |
Вязкость, сП | 0,112 |
Упругость паров, МПа (абс.) | 1,0 |
Описание насоса
Насос горизонтальный герметичный (с магнитной муфтой) | |
Количество общее | 2 |
Режим работы | Непрерывный |
Срок службы, лет | 20 |
Расположение | Наружная установка без отопления |
Состав перекачиваемой среды | Углеводородный конденсат (см выше) |
Температура на всасе | + 41,5°C |
Плотность | 514,7 кг/м³ |
Вязкость | 0,112 сП |
Технические данные насоса
Проектное давление | 48 бар при +100 °C |
Рабочее давление | 48 бар при +41 °С |
Расход, м3/ч | норм 119 |
Расход мин возможный, м3/ч | 39 |
Расход макс возможный, м3/ч | 155 |
Напор, м | норм. 466 |
Макс. напор, м | 550 |
Кавитационныи запас установки, м | 3,5 норм |
Гидравлическая мощность, кВт | 142 норм. / 165 макс. |
Диаметр рабочего колеса, номин./максим. | 240/265 |
Эффективность, % | 55 норм |
Температура жидкости | плюс 42 С |
Количество ступеней | 6 |
Защита подшипников | 3 шт датчика Pt100 |
Электродвигатель
Электропитание | 6000В, 50 Гц, 3ф |
Номинальная мощность: | 200 кВт |
Режим работы: | S1 |
Скорость вращения: | 3000 об/ мин |
Метод пуска: | прямой |
Форма: | B3 |
Защита: | IP66 |
Кабельный ввод: | Исполнение 1 |
Класс взрывозащиты: | II 2G Ex de IIC T4 Gb |
с PTC как дополнительная защита | |
Класс изоляции: | F |
Для работы для диапазона температур | от -50°C до +40°C |
Кабельный ввод | 1 x RS75 для диаметра кабеля 26-48 мм |
Защита обмоток от перегрева | 3 PTC термистора |
Дополнительный монтажный блок для сигнального PTC кабеля с кабельными вводами, неэкранированный, 1 x M25 для диаметра 8,5-16 мм
Дополнительная смазка | |
Нержавеющие болты | V2A |
Кислотозащитное покрытие | RAL 5009 |
Сертификат ТР ТС | PTB 08 ATEX 1082 X |
Шильдик на русском языке | ТР ТС |
Шильдик на английском языке | ATEX |
Материальное исполнение
Корпус насоса | 1.4408 |
Рабочее колесо | 1.4408 |
Смачиваемые части | 1.4571 |
Сдерживающая оболочка | 2.4668 |
Держатель магнита | 1.4571 |
Вал | 1.4462 |
Подшипники | ssic |
Кронштейн подшипников | 1.6220 |
Опорная рама | 14-s |
Дренаж корпуса + фланец | dn15/pn63 1.4571 |
Вентиляция корпуса+ гайка и пробка | dn16/pn63 1.4571 |
Прокладки | навивка нерж + графит |
Фильтр | F / 1.471/ PN63 |
Фланцы | |
Всасывающий | DN125/PN63, RTJ |
Нагнетающий | DN80, PN63, RTJ |
Тестирование, проверки и сертификаты
Гидростатическое
Эксплуатационное
Кавитационный запас
Проверка размеров
Сертификаты на основные материалы
Объем поставки
Насос горизонтальный герметичный | 2 шт |
Электромотор | 2 шт |
Упругая муфта + защита | 2 шт |
Опорная рама | 2 шт |
Обратные фланцы, прокладки, крепеж | 2 комплекта |
Клеммная коробка Exd, IP66 | 2 шт |
Кабельные ввода | 2 комплекта |
Анкерные болты | 2 комплекта |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) ответит на любые технические вопросы по поставляемым компанией насосам для углеводородного конденсата.
Насосы для: газового конденсата и воды, углеводородного конденсата, гудрона, судового топлива, легких фракций углеводородов