Свойства изоляционных бетонов:
Целью их является возможность быстрого выбора подходящего бетона. Таблица на следующей странице дает детальное описание физических свойств материалов по результатам лабораторных тестов.
Характеристики | Номер бетона | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Низкая теплопроводность | X | X | XX | X | X | X | X | X |
Классификация по температуре °C | 1370 | 1320 | 1320 | 1320 | 1230 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высокое механическое сопротивление | X | X | XX | XX | X | X | X | XX |
Низкая плотность | X | X | X | X | X | X | X | X |
Стабильность SiO2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Низкий % CaO | X | X | X | X | ||||
Установка отливкой | X | X | X | X | X | X | ||
Установка торкретированием | X | X | X | X | X |
Применение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футеровка для любого типа химических теплообменников. | X | X | X | X | ||||
Обшивка и двери печей | X | X | X | |||||
Применение там, где в топливе применяется сера | X | X | X | X | X | X | X | X |
Верх печных вагонеток | X | X | X | |||||
Арки, области конвекции и каналы в химических печах | X | X | X | X | X | X | X | X |
X = Хорошо
ХХ = Очень хорошо
Химический состав
Al2O3 | 44.4 | 46.2 | 38.8 | 40.0 | 36.8 | 31.4 | 30.9 | 28.1 |
SiO2 | 34.6 | 34.3 | 37.6 | 36.2 | 33.1 | 36.0 | 36.6 | 39.9 |
Fe2O3 | 5.4 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 7.9 |
TiO2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
CaO | 11.7 | 10.1 | 11.8 | 11.8 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 17.0 |
MgO+K2O+Na2O | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 3.7 | 3.9 | 5.3 |
потери | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
Упаковка в мешках, кг | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 20/40 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) ответит на любые технические вопросы по поставляемым компанией изоляционным бетонам.