
Характеристики
| Тип связки | гидравлическая |
| Сырьевая база | Кальцинированный шамот |
| Макс. температура эксплуатации °C | 1600 |
| Огнеупорность °C (плавкий конус Зегера) | 1690 (31) |
| Объемная плотность кг/м³ осушен до 110°C | 2300 |
| Требуемая выплавка чистого материала (торкрет) кг/м³ | 2300 (нет данных) |
Физические свойства
| Температура испытания °C | Предел прочности при сжатии в низких температурах Н/мм² | Непрерывное линейное изменение, % |
|---|---|---|
| 110 | 80 | Отсутствует(0) |
| 800 | 80 | -0.2 |
| 1000 | 90 | -0.3 |
| 1300 | 90 | -0.3 |
| 1600 | 90 | -0.8 |
| Химический состав | (%) |
|---|---|
| Al2O3 | 45 |
| SiO2 | 49 |
| CaO | 1.7 |
| Fe2O3 | 0.9 |
| Cr2O3 | - |
| SiC | - |
| P2O5 | - |
| MgO | - |
Характеристики
| Тип связки | гидравлическая |
| Сырьевая база | Кремнистая огнеупорная глина |
| Макс. температура эксплуатации °C | 1350 |
| Объемная плотность кг/м³ осушен до 110°C | 2125 |
| Требуемая выплавка чистого материала (торкрет) кг/м³ | 2110 |
Физические свойства
| Температура испытания °C | Предел прочности при сжатии в низких температурах Н/мм² | Непрерывное линейное изменение, % |
|---|---|---|
| 110 | 25 | Отсутствует (0) |
| 1000 | 24 | -0.25 |
| 1350 | 20 | +/-0.5 |
| Химический состав | (%) |
|---|---|
| Al2O3 | 48 |
| SiO2 | 36 |
| CaO | 10.5 |
| Fe2O3 | 1.4 |
| Cr2O3 | - |
| SiC | - |
| P2O5 | - |
| MgO | - |
| Добавление воды | |
| % по весу | 13-14 |
| Литры/25кг. | 3.25-3.50 |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) ответит на любые технические вопросы по поставляемым компанией монолитам-огнеупорам.