Номин. глубина, м | 114 мм | 1600–3000 | 2500–4000 | 3500–5000 | 4500–7000 | 6000–9000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 мм | 1500–2500 | 2000–3200 | 2800–4500 | 4000–6000 | 5000–8000 | |||
Макс. статичная нагрузка на крюке, кН | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 | |||
Макс. количество струн | 5х6 | 5х6 | 6х7 | 6х7 | 7х8 | |||
Диаметр бурового каната, мм | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | |||
Диаметр талевого шкива, мм | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | 1524 | |||
Диаметр центральной трубы вертлюга, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Расчетная входная мощность буровой лебедки, кВт | 550 | 735 | 1000 | 1100 | 1470 | 2210 | ||
Количество передач буровой лебедки | 4 бесступенчатое изменение | 4 бесступенчатое изменение | 4 бесступенчатое изменение | 4 бесступенчатое изменение | 4 бесступенчатое изменение | |||
Тип основного тормоза | дисковый / ленточный | дисковый / ленточный | дисковый / ленточный | дисковый / ленточный | дисковый / ленточный | |||
Тип вспомогательного тормоза | 2 индукционный | 2 индукционный | 2 индукционный | 2 индукционный | 2 индукционный | |||
Отверстие стола ротора, мм | 520,7 | 520,7 | 698,5 | 952,5 | 952,5 | 952,5 | 1257,3 | |
Количество передач стола ротора | 1 бесступенчатое изменение | 1 бесступенчатое изменение | 1 бесступенчатое изменение | 1 бесступенчатое изменение | 1 бесступенчатое изменение | |||
Мощность на буровой насос, кВт | 735 | 956 | 1180 | 1180 | 1470 | |||
Количество буровых насосов | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 3 | |||
Эффективная высота буровой мачты, м | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | |||
Высота пола буровой установки, м | 5, 6, 7.5 | 5, 6, 7.5 | 7.5, 9, 10.5 | 7.5, 9, 10.5 | 9, 10.5, 12 | |||
Зазор пола буровой установки, м | 3.76, 4.76, 6.26 | 3.76, 4.76, 6.26 | 6.12, 7.62, 9.12 | 6.12, 7.62, 9.12 | 7.62, 9.12, 12 |
Персонал компании Интех ГмбХ (Intech GmbH) всегда готов предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемым буровым установкам постоянного тока.
Буровые установки с ременным приводом
Буровые установки с цепным приводом
Электромеханические буровые установки
Буровые установки с частотно-регулируемым приводом переменного тока
Самоходные буровые установки
Трейлерные буровые установки
Буровые установки эшелонного типа для кустового бурения
Буровые установки с самоподъемным основанием
Буровые установки на гусеничном ходу
Установки для капитального ремонта скважин
Установки осушки скважин