На стадии проектирования паровых турбин были определены компоненты, отказы которых содержат высокие показатели риска.
При проведении результирующей оценки риска оценивались также опасности, связанные с отказами заложенных в конструкцию устройств защиты и систем безопасности.
Анализ риска выполняется в следующих целях:
Анализ риска турбин проведен в соответствии с:
Анализ видов последствий и критичности отказов включает в себя определение видов опасностей, а также перечня узлов и элементов установок, отказы которых являются критическими
В рамках проведения анализа риска учитываются факторы и виды опасностей в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а также виды опасностей, не приведенные в рамках технического регламента, но характерные для конструкции паровых турбин.
В данном разделе приведена таблица возможных отказов составных частей, узлов, устройств защиты и систем безопасности турбин, дана характеристика условий отказов, определены последствия возникновения выявленных отказов и их характеристика. На основе полученных данных проведена оценка риска методом АВПКО (анализа видов последствий и критичности отказов).
Анализ видов последствий и критичности отказов включает в себя определение видов опасностей, а также перечня узлов и элементов турбин, отказы которых являются критическими.
В сводной таблице АВПКО дана характеристика условий отказов, определены последствия, возникновения выявленных отказов и их характеристика. В рамках АВПКО приведены характеристики частот отказов, их последствий, а также характеристики несвоевременного обнаружения отказов элементов турбин.
Критичность отказов определялась в соответствии с ГОСТ 27.310-95 «Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения».
При проектировании принята следующая классификация уровня риска элементов турбин:
Ниже представлена Таблица – анализ видов последствий и критичности отказов (АВПКО) турбин.
ИС (отказы оборудования, ошибки персонала) | Характеристика частоты отказа B1 | Значение В1 | Последствия отказа B2 | Значение В2 | Характеристика вероятности выявления отказа B3 | Значение ВЗ | Критичность отказа (С) (С= B1·B2·B3) |
Уровень риска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отказ корпуса - статора (нарушение структурной целостности) | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Разгерметизация корпуса может привести к пропуску пара, падению давления, повреждению компонентов, разрушению турбины | 9 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 54 | Умеренный |
Отказ вала ротора | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Осевое смещение вала ротора, задевание проточной части, повреждение частей ротора, разрушение турбины с разлетом частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 90 | Высокий |
Отказ конденсатора пара (отказ компонентов конденсатора и создание избыточного давления, нарушение структурной целостности) | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Разгерметизация конденсатора может привести к пропуску, выбросу пара, воды под давлением, разрыву трубопроводов, нарушению технологического режима работы турбины в части конденсации отработанных паров | 8 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 48 | Умеренный |
Отказ диафрагм и сопел | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Возникновение избыточного уровня шума и вибраций, осевое смещение, повреждение проточной части, разрушение турбины с разлетом частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 60 | Умеренный |
Отказ диска ротора и рядных лопаток диска | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Возникновение избыточного уровня шума и вибраций, осевое смещение, повреждение проточной части, разрушение турбины с разлетом частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 60 | Умеренный |
Отказ упорных и радиальных подшипников (в результате значительного увеличения осевого усилия) | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Возникновение избыточного уровня шума и вибраций, осевое смещение, повреждение проточной части, разрушение турбины с разлетом частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 90 | Высокий |
Отказ регулирующего клапана | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Нарушение режима подачи пара, создание избыточного давления, осевое смещение повреждение проточной части, разрушение, взрыв и разлет частей турбины | 10 | Умеренная вероятность несвоевременного выявления | 2 | 40 | Незначительный |
Отсутствие смазки в корпусах подшипников, отказ системы смазки подшипников | Низкая вероятность возникновения события | 3 | В случае отказа устройств защиты приводит к чрезмерному нагреву подшипников, их выплавлению, смещению оси вала, повреждению проточной части, разрушению турбины | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 90 | Высокий |
Отказ органов управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА) | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Потеря контроля над рабочим режимом турбины, выход рабочих параметров за пределы допустимых значений, отказ компонентов, разрушение турбины | 10 | Умеренная вероятность несвоевременного выявления | 4 | 120 | Очень высокий |
Отказ суппортов и разрушение основания турбины | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Потеря устойчивости, возникновение избыточных вибраций, опрокидывание установки, повреждение компонентов | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 2 | 40 | Незначительный |
Наличие механических примесей в паре | Умеренная вероятность возникновения события | 4 | Приводит к эрозионному износу элементов проточной части, отказу и разрушению турбины | 8 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 96 | Высокий |
Появление трещин, изломов в несущих и опорных конструкциях турбины в результате воздействия динамических нагрузок, усталостных явлений и коррозии | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Разлом несущих конструкций турбины, падение частей турбины, нарушение устойчивости, опрокидывание установки | 9 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 2 | 60 | Умеренный |
Ослабление затяжки резьбовых соединений, разъединение креплений и соединений трубопроводов, клапанов, в результате воздействия вибраций | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Разгерметизация установки, ослабление креплений турбины, повышение уровня вибраций, повреждение проточной части, разрушение турбины с разлетом частей | 9 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 81 | Высокий |
Создание недопустимо высокого (низкого) давления в корпусе турбины в результате неконтролируемой подачи пара | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Неравномерный прогрев компонентов турбины и (или) создание чрезмерных осевых нагрузок, осевое смещение вала ротора, повреждение проточной части, разрушение ротора с разлетом частей турбины | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 60 | Умеренный |
Физический износ элементов ротора (вала, дисков, лопаток) | Умеренная вероятность возникновения события | 4 | Металлический шум, вибрации, увеличение осевого сдвига ротора, задевание проточной части, повреждение и разрушение установки, разлет частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 2 | 80 | Высокий |
Гидравлические удары в подводящих трубопроводах, турбине | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Хлопки, металлический шум, увеличение осевого сдвига ротора, задевание проточной части, повреждение и разрушение установки, разлет частей | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 90 | Высокий |
Разгерметизация фланцевых соединений | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Пропуск пара под давлением, утечка масла через неплотности фланцевых соединений маслосистемы, может привести к воспламенению масла при попадании на горячие поверхности установки, развитию пожара | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 3 | 90 | Высокий |
Нарушение регламента проведения обслуживающих и ремонтных работ, правил безопасной эксплуатации турбин | Событие возможно, наблюдалось при эксплуатации подобных изделий | 6 | Нарушение нормально режима эксплуатации турбины, отказ компонентов турбины и ее разрушение, травмирование персонала | 10 | Низкая вероятность несвоевременного выявления | 2 | 120 | Очень высокий |
Касание персоналом движущихся частей турбины | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Затягивание конечностей, травмирование обслуживающего персонала, гибель персонала | 10 | Умеренная вероятность несвоевременного обнаружения | 4 | 80 | Высокий |
Касание персоналом горячих поверхностей турбины | Низкая вероятность возникновения события | 3 | Получение персоналом термической травмы | 8 | Умеренная вероятность несвоевременного обнаружения | 4 | 96 | Высокий |
Отказ устройств защиты и систем безопасности, в т.ч. эксплуатация турбины с удаленными и неисправными устройствами защиты и системами безопасности | Низкая вероятность возникновения события | 2 | Несвоевременный останов турбины в случае создания аварийной ситуации, может привести к несвоевременной остановке турбины и развитию аварийной ситуации, повреждению компонентов турбины и разрушению установки | 10 | Умеренная вероятность несвоевременного выявления | 4 | 80 | Высокий |
На основании анализа видов последствий и критичности отказов, определены ИС – исходные события (отказы оборудования, ошибки персонала), связанные с остаточным риском эксплуатации паровых турбин.
К осевому смещению вала ротора, задеванию проточной части, разрушению турбины с разлетом частей, может привести отказ следующих компонентов установки:
Следующие исходные события могут привести к осевому смещению вала ротора, задеванию проточной части, разрушению турбины с разлетом частей:
Отказ конденсатора (нарушение структурной целостности) может привести к пропуску, выбросу под давлением пара и воды, разрыву трубопроводов, нарушению технологического режима работы турбины в части конденсации отработанных паров.
Отказ органов управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА), может привести к потере контроля над рабочим режимом турбины, выходу рабочих параметров за пределы допустимых значений, отказу компонентов, разрушению турбины.
Отказ фундамента и суппортов турбины, появление трещин и изломов в опорных конструкциях турбины в результате воздействия динамических нагрузок, усталостных явлений и коррозии, может привести к потере устойчивости конструкции, возникновению избыточного уровня вибраций, повреждению компонентов, опрокидыванию турбины.
Наличие механических примесей в паре, подающемся на турбину, может привести к эрозионному износу элементов проточной части, отказу компонентов установки.
Ослабление затяжки резьбовых соединений, разъединение креплений и соединений трубопроводов, клапанов, в результате воздействия вибраций, может привести к разгерметизации установки, ослаблению креплений турбины, повышению уровня вибраций, осевому сдвигу, задеванию и повреждению проточной части, разрушению турбины с разлетом частей.
Разгерметизация фланцевых соединений может привести к пропуску пара под давлением и травмированию персонала, утечке масла через неплотности фланцевых соединений маслосистемы. Попадание масла на горячие поверхности системы может привести к воспламенению масла и развитию пожара.
Отказ устройств защиты и систем безопасности (предохранительных и аварийных клапанов), в случае возникновения аварийной ситуации, может привести к несвоевременной остановке турбины и развитию аварии, повреждению компонентов турбины и разрушению турбины.
К отказам компонентов турбин и травмированию персонала может привести нарушение регламента проведения обслуживающих и ремонтных работ, правил безопасной эксплуатации установок, в том числе:
Эксплуатация турбины с признаками неисправностей (хлопки, металлические шумы, избыточный уровень вибраций) и заведомо неисправными компонентами может привести к повреждению прочих компонентов оборудования и разрушению турбины.
Эксплуатация турбин с неисправными или демонтированными устройствами защиты и системами безопасности, в случае создания аварийной ситуации, может привести к несвоевременному останову турбины, развитию аварии.
Отказ компонентов турбин и дальнейшее развитие аварийной ситуации (разрушение турбины, разлет частей установки, возникновение пожара), может привести к повреждению близлежащих установок и оборудования, травмированию и гибели персонала.
Остаточный риск эксплуатации турбин также связан с внешними событиями. К ним относятся сильная ветровая нагрузка, землетрясения, падения объектов, летательных аппаратов, разрушение сооружений, расположенных вблизи рабочей зоны турбины.
Для снижения показателей остаточного риска установлены требования к безопасной эксплуатации, меры и ограничения использования, требования к персоналу, требования к процедурам ввода в эксплуатацию и эксплуатации турбин.
Турбины
Анализ риска на стадии проектирования паровых турбин
Меры и рекомендации по снижению уровня риска и обеспечению безопасности
Мобильные газотурбинные станции (установки), система удаленного мониторинга газотурбинных установок
Общие принципы обеспечения безопасности паровых турбин
Паровые турбины тип B, производство Shin Nippon Machinery
Паровые турбины тип C, производство Shin Nippon Machinery
Паровые турбины тип CC, производство Shin Nippon Machinery
Паровые турбины тип H, производство Shin Nippon Machinery
Паровые турбины тип V, производство Shin Nippon Machinery
Поверхностный конденсатор паровой турбины
Ремонт и установка турбин. Инструкция по эксплуатации паровой турбины
Требования к оператору и персоналу
Требования к управлению безопасностью при вводе в эксплуатацию турбины
Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации
Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации
Турбины производителя Shin Nippon Machinery
Турбогенератор. Турбогенераторная установка
Турбокомпрессоры
Промышленные электрогенераторы и газогенераторы
Паровые котлы